Résidence Nour 4
<h2>Présentation</h2>
<p>Le projet immobilier Nour 4 est une résidence moderne, située à la zone touristique MAHDIA, conçue pour offrir un cadre de vie confortable, sécurisé et adapté aux exigences contemporaines. Ce projet allie élégance architecturale et fonctionnalité.</p>
<h3>Atouts principaux :</h3>
<ul>
<li>Résidence sécurisée avec accès contrôlé</li>
<li>Architecture moderne et finitions de qualité</li>
<li>Espaces verts aménagés</li>
<li>Parking privé au sous-sol pour les résidents</li>
<li>Résidence à double ascenseurs</li>
<li>Proximité des commodités (Clinique RAHMA, Hôtel El Mouradi)</li>
</ul>
<h3>Équipement phare : la piscine</h3>
<p>Le projet intègre une piscine commune, véritable espace de détente et de loisirs pour les résidents. Conçue pour offrir confort et bien-être, elle constitue un atout majeur, valorisant le standing de la résidence et améliorant la qualité de vie au quotidien.</p>
<p>Le projet Nour 4 représente une opportunité idéale pour ceux qui recherchent un logement de qualité ou un investissement immobilier à fort potentiel, avec des prestations modernes incluant une piscine.</p>
Découvrez votre mensualité
Renseignez vos coordonnées pour afficher immédiatement le résultat de votre simulation BTK Bank.
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
| N° Lot ↕ | Étage ↕ | Type ↕ | Surface ↕ | Prix ↕ | Extérieur | Orientation | Statut ↕ | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | -1 | Parking | — | 20 000 DT | — | — | Vendu | |
| A01 | 0 | Appartement S+0 | 56 m² | 120 000 DT | — | — | Disponible | |
| A15 | 1 | Appartement S+1 | 73 m² | 190 000 DT | — | — | Vendu | |
| A16 | 1 | Appartement S+1 | 75 m² | 195 000 DT | — | — | Vendu | |
| A17 | 1 | Appartement S+1 | 75 m² | 195 000 DT | — | — | Vendu | |
| A25 | 2 | Appartement S+1 | 74 m² | 192 000 DT | — | — | Vendu | |
| A26 | 2 | Appartement S+1 | 76 m² | 196 000 DT | — | — | Vendu | |
| A27 | 2 | Appartement S+1 | 76 m² | 196 000 DT | — | — | Vendu | |
| A35 | 3 | Appartement S+1 | 74 m² | 192 000 DT | — | — | Disponible | |
| A36 | 3 | Appartement S+1 | 76 m² | 196 000 DT | — | — | Disponible | |
| A37 | 3 | Appartement S+1 | 76 m² | 196 000 DT | — | — | Vendu | |
| A45 | 4 | Appartement S+1 | 74 m² | 192 000 DT | — | — | Vendu | |
| A46 | 4 | Appartement S+1 | 76 m² | 196 000 DT | — | — | Vendu | |
| A47 | 4 | Appartement S+1 | 76 m² | 196 000 DT | — | — | Vendu | |
| A55 | 5 | Appartement S+1 | 71 m² | 185 000 DT | — | — | Vendu | |
| A56 | 5 | Appartement S+1 | 73 m² | 190 000 DT | — | — | Vendu | |
| A57 | 5 | Appartement S+1 | 74 m² | 192 000 DT | — | — | Vendu | |
| A02 | 0 | Appartement S+2 | 125 m² | 330 000 DT | — | — | Vendu | |
| A11 | 1 | Appartement S+2 | 104 m² | 280 000 DT | — | — | Vendu | |
| A12 | 1 | Appartement S+2 | 97 m² | 260 000 DT | — | — | Vendu | |
| A13 | 1 | Appartement S+2 | 101 m² | 270 000 DT | — | — | Vendu | |
| A14 | 1 | Appartement S+2 | 125 m² | 330 000 DT | — | — | Vendu | |
| A21 | 2 | Appartement S+2 | 104 m² | 280 000 DT | — | — | Vendu | |
| A22 | 2 | Appartement S+2 | 97 m² | 260 000 DT | — | — | Vendu | |
| A23 | 2 | Appartement S+2 | 101 m² | 270 000 DT | — | — | Vendu | |
| A24 | 2 | Appartement S+2 | 125 m² | 330 000 DT | — | — | Vendu | |
| A31 | 3 | Appartement S+2 | 104 m² | 280 000 DT | — | — | Vendu | |
| A32 | 3 | Appartement S+2 | 97 m² | 260 000 DT | — | — | Vendu | |
| A33 | 3 | Appartement S+2 | 101 m² | 270 000 DT | — | — | Vendu | |
| A34 | 3 | Appartement S+2 | 125 m² | 330 000 DT | — | — | Vendu | |
| A41 | 4 | Appartement S+2 | 104 m² | 280 000 DT | — | — | Vendu | |
| A42 | 4 | Appartement S+2 | 97 m² | 260 000 DT | — | — | Disponible | |
| A43 | 4 | Appartement S+2 | 101 m² | 270 000 DT | — | — | Vendu | |
| A44 | 4 | Appartement S+2 | 125 m² | 330 000 DT | — | — | Vendu | |
| A51 | 5 | Appartement S+2 | 104 m² | 280 000 DT | — | — | Disponible | |
| A52 | 5 | Appartement S+2 | 97 m² | 260 000 DT | — | — | Disponible | |
| A53 | 5 | Appartement S+2 | 101 m² | 270 000 DT | — | — | Vendu | |
| A54 | 5 | Appartement S+2 | 125 m² | 330 000 DT | — | — | Vendu |
Zone Touristique Mahdia, Mahdia
Statut actuel : Avant-première.
Aucun avis pour ce promoteur pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Recevoir la brochure
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir et télécharger immédiatement la brochure complète du programme.