Résidence Omrane 16 — Deuxième tranche Bloc C
Résidence sécurisée de standing — Bloc C en R+6, appartements S+1 à S+3, à proximité du pôle technologique El Ghazela.
| N° Lot ↕ | 🧱 Bloc ↕ | Étage ↕ | Type ↕ | Surface ↕ | Prix ↕ | Statut ↕ | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-3 | C | 1 | S+3 | 126 m² | Sur demande | Disponible | |
| C3-5 | C | 3 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| C3-6 | C | 3 | S+1 | 58 m² | Sur demande | Vendu | |
| C2-1 | C | 2 | S+1 | 54 m² | Sur demande | Vendu | |
| C2-2 | C | 2 | S+2 | 78 m² | Sur demande | Vendu | |
| C2-3 | C | 2 | S+3 | 126 m² | Sur demande | Vendu | |
| C2-4 | C | 2 | S+2 | 103 m² | Sur demande | Disponible | |
| C2-5 | C | 2 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| C2-6 | C | 2 | S+1 | 58 m² | Sur demande | Vendu | |
| C1-1 | C | 1 | S+1 | 54 m² | Sur demande | Vendu | |
| C1-2 | C | 1 | S+2 | 78 m² | Sur demande | Vendu | |
| C3-4 | C | 3 | S+2 | 103 m² | Sur demande | Vendu | |
| C1-4 | C | 1 | S+2 | 103 m² | Sur demande | Disponible | |
| C1-5 | C | 1 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| C1-6 | C | 1 | S+1 | 58 m² | Sur demande | Disponible | |
| C0-1 | C | 0 | S+1 | 54 m² | Sur demande | Disponible | |
| C0-2 | C | 0 | S+2 | 78 m² | Sur demande | Vendu | |
| C0-3 | C | 0 | S+2 | 109 m² | Sur demande | Disponible | |
| C0-4 | C | 0 | S+2 | 97 m² | Sur demande | Disponible | |
| C0-5 | C | 0 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Disponible | |
| C0-6 | C | 0 | S+1 | 58 m² | Sur demande | Disponible | |
| C5-6 | C | 5 | S+1 | 58 m² | Sur demande | Vendu | |
| C6-2 | C | 6 | S+2 | 78 m² | Sur demande | Vendu | |
| C6-3 | C | 6 | S+3 | 112 m² | Sur demande | Disponible | |
| C6-4 | C | 6 | S+2 | 94 m² | Sur demande | Disponible | |
| C6-5 | C | 6 | S+1 | 70 m² | Sur demande | Disponible | |
| C5-1 | C | 5 | S+1 | 54 m² | Sur demande | Vendu | |
| C5-2 | C | 5 | S+2 | 78 m² | Sur demande | Vendu | |
| C5-3 | C | 5 | S+3 | 112 m² | Sur demande | Vendu | |
| C5-4 | C | 5 | S+2 | 103 m² | Sur demande | Disponible | |
| C5-5 | C | 5 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| C6-1 | C | 6 | S+1 | 54 m² | Sur demande | Disponible | |
| C4-1 | C | 4 | S+1 | 54 m² | Sur demande | Disponible | |
| C4-2 | C | 4 | S+2 | 78 m² | Sur demande | Vendu | |
| C4-3 | C | 4 | S+3 | 126 m² | Sur demande | Disponible | |
| C4-4 | C | 4 | S+2 | 103 m² | Sur demande | Vendu | |
| C4-5 | C | 4 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| C4-6 | C | 4 | S+1 | 58 m² | Sur demande | Vendu | |
| C3-1 | C | 3 | S+1 | 54 m² | Sur demande | Vendu | |
| C3-2 | C | 3 | S+2 | 78 m² | Sur demande | Vendu | |
| C3-3 | C | 3 | S+3 | 126 m² | Sur demande | Disponible |
Demander des informations
Découvrez votre mensualité
Renseignez vos coordonnées pour afficher immédiatement le résultat de votre simulation BTK Bank.
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
Cité Riadh El Ghazela, l'Ariana, Tunisie, ARIANA
Statut actuel : Travaux en cours — Livraison prévue : Février 2030.
Ce programme vous intéresse ?
Téléchargez la brochure complète (appartements, villas, terrains) avec plans et grille tarifaire. Notre équipe vous accompagne quel que soit votre projet.
Aucun avis pour ce promoteur pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Recevoir la brochure
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir et télécharger immédiatement la brochure complète du programme.
Recevoir le plan
Veuillez renseigner vos coordonnées pour recevoir le plan détaillé du lot par email.