Résidence Nour 4
Nour 4 est une résidence moderne, située à la zone touristique MAHDIA, conçue pour offrir un cadre de vie confortable, sécurisé et adapté aux exigences contemporaines, ce projet allie élégance architecturale et fonctionnalité.
Nour 4 se distingue par une conception harmonieuse mettant en valeur des espaces de vie lumineux, bien agencés et répondant aux standards actuels de qualité. Le projet propose des appartements de différents types (S+1, S+2), adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs ainsi que des locaux commerciaux.
| N° Lot ↕ | Étage ↕ | Type ↕ | Surface ↕ | Prix ↕ | Statut ↕ | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | -1 | S+1 | — | 20 000 DT | Vendu | |
| A01 | 0 | S+1 | 56 m² | 120 000 DT | Disponible | |
| A15 | 1 | S+1 | 73 m² | 190 000 DT | Vendu | |
| A16 | 1 | S+1 | 75 m² | 195 000 DT | Vendu | |
| A17 | 1 | S+1 | 75 m² | 195 000 DT | Vendu | |
| A25 | 2 | S+1 | 74 m² | 192 000 DT | Vendu | |
| A26 | 2 | S+1 | 76 m² | 196 000 DT | Vendu | |
| A27 | 2 | S+1 | 76 m² | 196 000 DT | Vendu | |
| A35 | 3 | S+1 | 74 m² | 192 000 DT | Disponible | |
| A36 | 3 | S+1 | 76 m² | 196 000 DT | Disponible | |
| A37 | 3 | S+1 | 76 m² | 196 000 DT | Vendu | |
| A45 | 4 | S+1 | 74 m² | 192 000 DT | Vendu | |
| A46 | 4 | S+1 | 76 m² | 196 000 DT | Vendu | |
| A47 | 4 | S+1 | 76 m² | 196 000 DT | Vendu | |
| A55 | 5 | S+1 | 71 m² | 185 000 DT | Vendu | |
| A56 | 5 | S+1 | 73 m² | 190 000 DT | Vendu | |
| A57 | 5 | S+1 | 74 m² | 192 000 DT | Vendu | |
| A02 | 0 | S+1 | 125 m² | 330 000 DT | Vendu | |
| A11 | 1 | S+1 | 104 m² | 280 000 DT | Vendu | |
| A12 | 1 | S+1 | 97 m² | 260 000 DT | Vendu | |
| A13 | 1 | S+1 | 101 m² | 270 000 DT | Vendu | |
| A14 | 1 | S+1 | 125 m² | 330 000 DT | Vendu | |
| A21 | 2 | S+1 | 104 m² | 280 000 DT | Vendu | |
| A22 | 2 | S+1 | 97 m² | 260 000 DT | Vendu | |
| A23 | 2 | S+1 | 101 m² | 270 000 DT | Vendu | |
| A24 | 2 | S+1 | 125 m² | 330 000 DT | Vendu | |
| A31 | 3 | S+1 | 104 m² | 280 000 DT | Vendu | |
| A32 | 3 | S+1 | 97 m² | 260 000 DT | Vendu | |
| A33 | 3 | S+1 | 101 m² | 270 000 DT | Vendu | |
| A34 | 3 | S+1 | 125 m² | 330 000 DT | Vendu | |
| A41 | 4 | S+1 | 104 m² | 280 000 DT | Vendu | |
| A42 | 4 | S+1 | 97 m² | 260 000 DT | Disponible | |
| A43 | 4 | S+1 | 101 m² | 270 000 DT | Vendu | |
| A44 | 4 | S+1 | 125 m² | 330 000 DT | Vendu | |
| A51 | 5 | S+1 | 104 m² | 280 000 DT | Disponible | |
| A52 | 5 | S+1 | 97 m² | 260 000 DT | Disponible | |
| A53 | 5 | S+1 | 101 m² | 270 000 DT | Vendu | |
| A54 | 5 | S+1 | 125 m² | 330 000 DT | Vendu |
Demander des informations
Découvrez votre mensualité
Renseignez vos coordonnées pour afficher immédiatement le résultat de votre simulation BTK Bank.
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
Mahdia, Mahdia, Tunisie
Statut actuel : Travaux en cours — Livraison prévue : Décembre 2027.
Ce programme vous intéresse ?
Téléchargez la brochure complète (appartements, villas, terrains) avec plans et grille tarifaire. Notre équipe vous accompagne quel que soit votre projet.
Aucun avis pour ce promoteur pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Recevoir la brochure
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir et télécharger immédiatement la brochure complète du programme.
Recevoir le plan
Veuillez renseigner vos coordonnées pour recevoir le plan détaillé du lot par email.