Résidence Nour 3
<h2>Présentation</h2>
<p>La Résidence Nour 3 est un projet immobilier de haut standing situé dans un emplacement stratégique. Elle offre un cadre de vie exceptionnel avec des finitions de qualité supérieure et une architecture moderne.</p>
| N° Lot ↕ | Étage ↕ | Type ↕ | Surface ↕ | Prix ↕ | Extérieur | Statut ↕ | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | -1 | S+1 | — | 20 000 DT | — | Vendu | |
| A12 | 1 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A13 | 1 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A16 | 1 | S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | Vendu | |
| A17 | 1 | S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | Vendu | |
| A22 | 2 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A23 | 2 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A26 | 2 | S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | Vendu | |
| A27 | 2 | S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | Vendu | |
| A32 | 3 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A33 | 3 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A36 | 3 | S+1 | 59 m² | 160 000 DT | — | Vendu | |
| A37 | 3 | S+1 | 59 m² | 160 000 DT | — | Vendu | |
| A42 | 4 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A43 | 4 | S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | Vendu | |
| A46 | 4 | S+1 | 48 m² | 135 000 DT | — | Vendu | |
| A47 | 4 | S+1 | 48 m² | 135 000 DT | — | Vendu | |
| A52 | 5 | S+1 | 51 m² | 140 000 DT | — | Vendu | |
| A55 | 5 | S+1 | 57 m² | 155 000 DT | — | Vendu | |
| A02 | 0 | S+1 | 90 m² | 250 000 DT | — | Vendu | |
| A03 | 0 | S+1 | 105 m² | 280 000 DT | — | Vendu | |
| A11 | 1 | S+1 | 108 m² | 285 000 DT | — | Vendu | |
| A14 | 1 | S+1 | 110 m² | 290 000 DT | — | Vendu | |
| A15 | 1 | S+1 | 104 m² | 275 000 DT | — | Vendu | |
| A18 | 1 | S+1 | 105 m² | 280 000 DT | — | Vendu | |
| A21 | 2 | S+1 | 108 m² | 285 000 DT | — | Vendu | |
| A24 | 2 | S+1 | 110 m² | 290 000 DT | — | Vendu | |
| A25 | 2 | S+1 | 104 m² | 275 000 DT | — | Vendu | |
| A28 | 2 | S+1 | 105 m² | 280 000 DT | — | Vendu | |
| A31 | 3 | S+1 | 108 m² | 285 000 DT | — | Vendu | |
| A34 | 3 | S+1 | 110 m² | 290 000 DT | — | Vendu | |
| A35 | 3 | S+1 | 97 m² | 260 000 DT | — | Vendu | |
| A38 | 3 | S+1 | 98 m² | 265 000 DT | — | Disponible | |
| A41 | 4 | S+1 | 108 m² | 285 000 DT | — | Vendu | |
| A44 | 4 | S+1 | 110 m² | 290 000 DT | — | Vendu | |
| A45 | 4 | S+1 | 82 m² | 220 000 DT | — | Vendu | |
| A48 | 4 | S+1 | 98 m² | 350 000 DT | Terrasse 6m² | Disponible | |
| A54 | 5 | S+1 | 104 m² | 380 000 DT | Terrasse 36m² | Disponible | |
| A57 | 5 | S+1 | 98 m² | 360 000 DT | Terrasse 25m² | Vendu | |
| A51 | 5 | S+1 | 125 m² | 480 000 DT | Terrasse 68m² | Vendu | |
| A58 | 5 | S+1 | 125 m² | 480 000 DT | Terrasse 64m² | Disponible |
Demander des informations
Découvrez votre mensualité
Renseignez vos coordonnées pour afficher immédiatement le résultat de votre simulation BTK Bank.
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
Les services et parties communes seront communiqués prochainement.
Mahdia, Mahdia
Statut actuel : Travaux en cours — Livraison prévue : 2026.
Ce programme vous intéresse ?
Téléchargez la brochure complète (appartements, villas, terrains) avec plans et grille tarifaire. Notre équipe vous accompagne quel que soit votre projet.
Aucun avis pour ce promoteur pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Recevoir la brochure
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir et télécharger immédiatement la brochure complète du programme.
Recevoir le plan
Veuillez renseigner vos coordonnées pour recevoir le plan détaillé du lot par email.