Résidence Nour 3
Mahdia — Mahdia, Mahdia
Mis à jour le 04/08/2026
Typologie
Parking · Appartement S+1 ·...
Prix
Nous consulter
Livraison
2026
État du chantier
Avant-première
S
SITEJ
📝 Présentation du programme
<h2>Présentation</h2>
<p>La Résidence Nour 3 est un projet immobilier de haut standing situé dans un emplacement stratégique. Elle offre un cadre de vie exceptionnel avec des finitions de qualité supérieure et une architecture moderne.</p>
⭐ Prestations & points forts
🏠 Équipements des logements
Appartements S+1, S+2 et S+3
Jardins privatifs au RDC
Finitions de qualité supérieure
Espaces lumineux et modernes
🏢 Équipements de la
résidence
Sécurité renforcée 24h/24
Parking privé au sous-sol
Service de conciergerie
Proximité Clinique Soukra et aéroport
💰
Partenaire
Financement Exclusif
Simulez votre crédit immobilier
BTK BANK
435 000 TND
Apport minimum recommandé : 20% du prix
Taux BTK Bank
Taux préférentiel partenaire Elyssimmo
6,5%
🔒
Découvrez votre mensualité
Renseignez vos coordonnées pour afficher immédiatement le résultat de votre simulation BTK Bank.
Validation en
cours...
Mensualité
estimée
-
TND / mois
Montant emprunté
-
Coût total du crédit
-
Durée
15 ans
Simulation non contractuelle · Taux susceptible de varier
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
Crédit TRE disponible
Réponse sous 48h
Sans frais de dossier
En savoir plus sur BTK Bank →
✨ Services / Parties communes
🅿️
Parking privé au sous-sol
✅
Ascenseurs
🌿
Espaces verts aménagés
📋 Tableau des lots disponibles
Disponible
Réservé
Vendu
| N° Lot ↕ | Étage ↕ | Type ↕ | Surface ↕ | Prix ↕ | Extérieur | Orientation | Statut ↕ | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | -1 | Parking | — | 20 000 DT | — | — | Vendu | |
| A12 | 1 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A13 | 1 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A16 | 1 | Appartement S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | — | Vendu | |
| A17 | 1 | Appartement S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | — | Vendu | |
| A22 | 2 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A23 | 2 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A26 | 2 | Appartement S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | — | Vendu | |
| A27 | 2 | Appartement S+1 | 65 m² | 170 000 DT | — | — | Vendu | |
| A32 | 3 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A33 | 3 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A36 | 3 | Appartement S+1 | 59 m² | 160 000 DT | — | — | Vendu | |
| A37 | 3 | Appartement S+1 | 59 m² | 160 000 DT | — | — | Vendu | |
| A42 | 4 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A43 | 4 | Appartement S+1 | 56 m² | 150 000 DT | — | — | Vendu | |
| A46 | 4 | Appartement S+1 | 48 m² | 135 000 DT | — | — | Vendu | |
| A47 | 4 | Appartement S+1 | 48 m² | 135 000 DT | — | — | Vendu | |
| A52 | 5 | Appartement S+1 | 51 m² | 140 000 DT | — | — | Vendu | |
| A55 | 5 | Appartement S+1 | 57 m² | 155 000 DT | — | — | Vendu | |
| A02 | 0 | Appartement S+2 | 90 m² | 250 000 DT | — | — | Vendu | |
| A03 | 0 | Appartement S+2 | 105 m² | 280 000 DT | — | — | Vendu | |
| A11 | 1 | Appartement S+2 | 108 m² | 285 000 DT | — | — | Vendu | |
| A14 | 1 | Appartement S+2 | 110 m² | 290 000 DT | — | — | Vendu | |
| A15 | 1 | Appartement S+2 | 104 m² | 275 000 DT | — | — | Vendu | |
| A18 | 1 | Appartement S+2 | 105 m² | 280 000 DT | — | — | Vendu | |
| A21 | 2 | Appartement S+2 | 108 m² | 285 000 DT | — | — | Vendu | |
| A24 | 2 | Appartement S+2 | 110 m² | 290 000 DT | — | — | Vendu | |
| A25 | 2 | Appartement S+2 | 104 m² | 275 000 DT | — | — | Vendu | |
| A28 | 2 | Appartement S+2 | 105 m² | 280 000 DT | — | — | Vendu | |
| A31 | 3 | Appartement S+2 | 108 m² | 285 000 DT | — | — | Vendu | |
| A34 | 3 | Appartement S+2 | 110 m² | 290 000 DT | — | — | Vendu | |
| A35 | 3 | Appartement S+2 | 97 m² | 260 000 DT | — | — | Vendu | |
| A38 | 3 | Appartement S+2 | 98 m² | 265 000 DT | — | — | Disponible | |
| A41 | 4 | Appartement S+2 | 108 m² | 285 000 DT | — | — | Vendu | |
| A44 | 4 | Appartement S+2 | 110 m² | 290 000 DT | — | — | Vendu | |
| A45 | 4 | Appartement S+2 | 82 m² | 220 000 DT | — | — | Vendu | |
| A48 | 4 | Appartement S+2 | 98 m² | 350 000 DT | Terrasse 6m² | — | Disponible | |
| A54 | 5 | Appartement S+2 | 104 m² | 380 000 DT | Terrasse 36m² | — | Disponible | |
| A57 | 5 | Appartement S+2 | 98 m² | 360 000 DT | Terrasse 25m² | — | Vendu | |
| A51 | 5 | Appartement S+3 | 125 m² | 480 000 DT | Terrasse 68m² | — | Vendu | |
| A58 | 5 | Appartement S+3 | 125 m² | 480 000 DT | Terrasse 64m² | — | Disponible |
🔍
Aucun lot ne correspond à vos critères
📸 Galerie photos
🗺️ Le Quartier
Mahdia, Mahdia
🏗️ Avancée du chantier — 0%
🚀
Lancement
🏗️
Fondations
🧱
Gros œuvre
🔧
Second œuvre
🎨
Finitions
🔑
Livraison
Statut actuel : Avant-première — Livraison prévue : 2026.
Recevez la brochure complète de
Résidence Nour 3
Prix détaillés, plans des lots et conditions des
offres en cours — envoyés gratuitement.
+216 71 000 000
Avis clients
Aucun avis pour ce promoteur pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Recevoir la brochure
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir et télécharger immédiatement la brochure complète du programme.