LA REGENCE Appartements de luxe
La Régence incarne le luxe et l'élégance dans un cadre d'exception. Située au cœur de Menzah 9, notre résidence vous offre des appartements spacieux et lumineux, où design contemporain et inspirations coloniales se rencontrent harmonieusement.
La résidence est un immeuble strictement résidentiel en R+4 qui comprend 40 appartements spacieux S+1 à S+4, baignés de lumière naturelle, avec des jardins verdoyants et des piscines privées pour les plus grandes unités.
Vivez l'exceptionnel, vivez La Régence !
| N° Lot ↕ | Étage ↕ | Type ↕ | Surface ↕ | Prix ↕ | Extérieur | Statut ↕ | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 0 | S+1 | 74 m² | 425 000 DT | Jardin 57.84m², Terrasse 21.23m² | Réservé | |
| A03 | 0 | S+1 | 119 m² | 645 000 DT | Jardin 72.18m², Terrasse 39.39m² | Disponible | |
| B03 | 0 | S+1 | 226 m² | 1 255 000 DT | Jardin 160.17m², Terrasse 93.29m², Piscine 26m² | Réservé | |
| B02 | 0 | S+1 | 111 m² | 695 000 DT | Jardin 87.5m², Terrasse 29m², Piscine 17m² | Réservé | |
| A1.1 | 1 | S+1 | 199 m² | 775 000 DT | — | Disponible | |
| A1.2 | 1 | S+1 | 73 m² | 305 000 DT | — | Disponible | |
| A1.5 | 1 | S+1 | 198 m² | 775 000 DT | — | Disponible | |
| B1.4 | 1 | S+1 | 198 m² | 775 000 DT | — | Disponible | |
| B1.2 | 1 | S+1 | 117 m² | 475 000 DT | — | Disponible | |
| A2.2 | 2 | S+1 | 73 m² | 305 000 DT | — | Réservé | |
| A2.3 | 2 | S+1 | 126 m² | 510 000 DT | — | Réservé | |
| B2.4 | 2 | S+1 | 198 m² | 775 000 DT | — | Disponible | |
| A3.1 | 3 | S+1 | 195 m² | 805 000 DT | Terrasse 28.57m² | Réservé | |
| A3.4 | 3 | S+1 | 195 m² | 795 000 DT | Terrasse 28.57m² | Disponible | |
| B3.4 | 3 | S+1 | 195 m² | 795 000 DT | Terrasse 28.57m² | Disponible | |
| B3.1 | 3 | S+1 | 195 m² | 805 000 DT | Terrasse 28.57m² | Réservé | |
| A4.2 | 4 | S+1 | 117 m² | 495 000 DT | — | Disponible | |
| A4.3 | 4 | S+1 | 117 m² | 495 000 DT | — | Disponible | |
| A4.4 | 4 | S+1 | 140 m² | 565 000 DT | Terrasse 15.13m² | Disponible | |
| B4.3 | 4 | S+1 | 117 m² | 505 000 DT | — | Disponible | |
| B4.2 | 4 | S+1 | 117 m² | 505 000 DT | — | Réservé |
Demander des informations
Découvrez votre mensualité
Renseignez vos coordonnées pour afficher immédiatement le résultat de votre simulation BTK Bank.
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
Les services et parties communes seront communiqués prochainement.
Menzah 9C , Tunis, Tunis
Statut actuel : Avant-première — Livraison prévue : Fin 2026.
Ce programme vous intéresse ?
Téléchargez la brochure complète (appartements, villas, terrains) avec plans et grille tarifaire. Notre équipe vous accompagne quel que soit votre projet.
Recevoir la brochure
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir et télécharger immédiatement la brochure complète du programme.
Recevoir le plan
Veuillez renseigner vos coordonnées pour recevoir le plan détaillé du lot par email.